Tervise edendamine / Töökohal
Võrgustiku liikmed
- 13. August 2025
Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga on praeguseks liitunud ca 370 organisatsiooni üle Eesti.
Järgnevalt on tähestikulises järjekorras loetletud võrgustiku liikmed, nime taga on kirjas ka liitumisaasta:
| Ettevõte | liitumise aasta | |
| A & VK OÜ | 2022 | |
| Aamann OÜ | 2015 | |
| AB "Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal | 2018 | |
| ABB AS | 2013 | |
| Aboriginal OÜ | 2015 | |
| Addenda OÜ | 2013 | |
| ADM Interactive OÜ | 2016 | |
| Advokaadibüroo LMP OÜ | 2016 | |
| Aegviidu Puit AS (Nordwood OÜ) | 2020 | |
| Afterone OÜ | 2018 | |
| Ainult Inglise Tõlkebüroo OÜ | 2012 | |
| Alavere Põhikool | 2017 | |
| Altmõisa OÜ | 2010 | |
| Apranga Estonia OÜ | 2006 | |
| Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ | 2022 | |
| Arengumaa OÜ | 2013 | |
| Aruheina Lasteaed | 2023 | |
| ASA Quality Services OÜ | 2017 | |
| Avatud Meele Ruum OÜ | 2023 | |
| Balti Spoon OÜ | 2023 | |
| Bayer OÜ | 2011 | |
| BB Finance OÜ | 2022 | |
| birkle IT Estonia OÜ | 2020 | |
| BLRT Grupp AS | 2006 | |
| Bondora Group AS | 2022 | |
| CES OÜ | 2019 | |
| Citybox Tallinn OÜ | 2022 | |
| Cleveron AS | 2020 | |
| Coca-Cola Balti Jookide AS | 2010 | |
| Coca-Cola HBC Eesti AS | 2006 | |
| Coinmetro Group OÜ | 2022 | |
| Connecto Eesti AS | 2021 | |
| Corrigo OÜ | 2009 | |
| Creditinfo Eesti AS | 2022 | |
| Creditstar Group AS | 2021 | |
| Dermoshop OÜ | 2012 | |
| DHL Express Estonia AS | 2007 | |
| DPD Eesti AS | 2017 | |
| DreamApply OÜ | 2023 | |
| Dualteam OÜ | 2020 | |
| Eesti Energia Spordiklubi | 2011 | |
| Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS | 2022 | |
| Eesti Firmaspordi Liit | 2007 | |
| Eesti Kontsert SA | 2019 | |
| Eesti Loodusmuuseum | 2014 | |
| Eesti Maaülikool | 2021 | |
| Eesti Naabrivalve | 2011 | |
| Eesti Post AS (Omniva) | 2006 | |
| Eesti Rahvusraamatukogu | 2022 | |
| Eesti Raudtee AS | 2007 | |
| Eesti Tervisekassa | 2021 | |
| Eesti Tervishoiu Muuseum SA | 2016 | |
| Eesti Töötukassa | 2019 | |
| Eesti Vabaõhumuuseum SA | 2011 | |
| Elektrilevi OÜ | 2006 | |
| Elisa Eesti AS | 2020 | |
| Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | 2020 | |
| Elva Lasteaed Murumuna | 2019 | |
| Elva Vallavalitsus | 2022 | |
| Enefit AS | 2021 | |
| ERGO Insurance SE | 2020 | |
| Ericsson Eesti AS | 2006 | |
| ESTANC AS | 2019 | |
| Este OÜ | 2012 | |
| Estover OÜ | 2012 | |
| Estover Piimatööstus OÜ | 2012 | |
| Euronics Eesti (Antista AS) | 2023 | |
| Euronics Eesti (Metaan AS) | 2023 | |
| Euronics Eesti (Renerki Kaubanduse OÜ) | 2023 | |
| Euronics Eesti (Sandmani Grupi AS) | 2023 | |
| Euronics Eesti (Sound and Vision OÜ) | 2023 | |
| Fazer Eesti OÜ | 2006 | |
| Fifaa AS | 2021 | |
| Finnair Business Services OÜ | 2014 | |
| G4S Eesti AS | 2006 | |
| Glamox AS | 2017 | |
| Go Group AS | 2015 | |
| GoTravel AS | 2009 | |
| Gym Eesti OÜ | 2021 | |
| Haabersti Linnaosa Valitsus | 2008 | |
| Haabersti Päevakeskus | 2011 | |
| Häädemeeste Vallavalitsus | 2006 | |
| Haapsalu Kutsehariduskeskus | 2023 | |
| Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA | 2010 | |
| Haapsalu Rahvaülikool MTÜ | 2010 | |
| Haapsalu Tarbijate Ühistu | 2009 | |
| Haapsalu Uksetehase AS | 2010 | |
| Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | 2010 | |
| Hadar OÜ | 2010 | |
|
Haridus- ja Noorteamet |
2025 | |
| Häirekeskus | 2014 | |
| Haljala Lasteaed Pesapuu | 2015 | |
| Haljala Vallavalitsus | 2023 | |
| HANZA Mechanics Tartu AS | 2018 | |
| Harju Maakohus | 2023 | |
| Heidelberg Materials Kunda AS | 2011 | |
| Hillard OÜ | 2009 | |
| Hobikaubanduse hulgi ja jaekaubandus OÜ | 2017 | |
| Holm Bank AS | 2024 | |
| Hoolekandeteenused AS | 2009 | |
| Hotell Olümpia AS | 2018 | |
| Hurtigruten Estonia OÜ | 2022 | |
| IBM Eesti OÜ | 2010 | |
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 2006 | |
| Ideal OÜ | 2014 | |
| Iglu OÜ | 2017 | |
| Ilmarada OÜ | 2007 | |
| Ingliste Arendusselts | 2010 | |
| InPro Consulting OÜ | 2021 | |
| InPro Insurance Brokers OÜ | 2021 | |
| Interconnect Product Assembly AS | 2018 | |
| IPF Digital AS | 2020 | |
| IT- Law OÜ | 2006 | |
| JABS Jõesuu OÜ | 2022 | |
| Järvakandi Kultuurihall | 2010 | |
| Jobbatical OÜ | 2017 | |
| Jõgeva Lasteaed Karikakar | 2022 | |
| Jõhvi Keskraamatukogu | 2014 | |
| Jõõpre külaselts | 2010 | |
| Juuksestuudio OÜ | 2010 | |
| Juunika Koolitus OÜ | 2019 | |
| K.MET AS | 2011 | |
| Kaisafly TÜ | 2018 | |
| Kalevi Veekeskus OÜ | 2009 | |
| Kambja Lasteaed Mesimumm | 2011 | |
| Karaire TÜ | 2009 | |
| Kärstna Hooldekodu | 2009 | |
| Karu Consulting OÜ | 2014 | |
| Kehtna Vallavalitsus | 2011 | |
| Keskkonnaagentuur | 2019 | |
| Keskkonnaamet | 2025 | |
| Kliinik32 OÜ | 2010 | |
| Koduhooldus OÜ | 2011 | |
| Koeru Lasteaed Päikeseratas | 2023 | |
| Kohila lasteaed Sipsik | 2022 | |
| Kohila Vallavalitsus | 2024 | |
| Konkurentsiamet | 2019 | |
| Koosa Lasteaed | 2015 | |
| KPMG Baltics OÜ | 2020 | |
| KredEx Krediidikindlustus AS | 2022 | |
| Kristiine Linnaosa Valitsus | 2009 | |
| Kristiine Tegevuskeskus | 2010 | |
| Kultuuriministeerium | 2022 | |
| Kuusalu Keskkool | 2011 | |
| Kõrveküla raamatukogu | 2014 | |
| Küttemaailm OÜ | 2018 | |
| Lantmännen Unibake Estonia AS | 2020 | |
| Lasita Maja OÜ | 2017 | |
| Lasnamäe Linnaosa Valitsus | 2009 | |
| Lasnamäe Sotsiaalkeskus | 2010 | |
| Lastekeskus Tähetorn MTÜ | 2021 | |
| Lastesõim Planeedi Mudila | 2018 | |
| Lennuliiklusteeninduse AS | 2023 | |
| LHV Pank AS | 2010 | |
| Lillelapsed MTÜ | 2015 | |
| LooVara OÜ | 2009 | |
| LPP Estonia OÜ | 2025 | |
| Lääne Risti AS | 2012 | |
| Läänemaa SA | 2009 | |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | 2023 | |
| Maa-amet | 2021 | |
| Maaelu Teadmuskeskus | 2009 (ühendamet aastast 2022) | |
| Maag Eesti AS | 2015 | |
| Maarja Küla SA | 2006 | |
| MTÜ KULLARATAS teraapiakodu Marya Angletorium | 2018 | |
| Mako AS | 2009 | |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 2024 | |
| Maksu- ja Tolliamet | 2007 | |
| Manpower OÜ | 2022 | |
| Mapri Ehitus OÜ | 2023 | |
| Mapri Projekt OÜ | 2007 | |
| Maramaa Kliinik OÜ | 2013 | |
| Maxmed OÜ | 2010 | |
| MDC Max Daetwyler Eesti AS | 2018 | |
| Mediabrands Digital OÜ | 2017 | |
| Meeltepesa OÜ | 2009 | |
| Megaram OÜ | 2010 | |
| Merivälja Kool | 2012 | |
| Mondo MTÜ | 2023 | |
| Morek IT OÜ | 2018 | |
| Mõttepärl OÜ | 2017 | |
| Mustamäe Huvikool | 2009 | |
| Mustamäe Linnaosa Valitsus | 2009 | |
| My Fitness AS | 2012 | |
| Naima Käsitöö OÜ | 2010 | |
| Nordea Bank Abp Eesti filiaal | 2006 | |
| Nordecon AS | 2006 | |
| Notes Print OÜ | 2006 | |
| Nõmme Linnaosa Valitsus | 2010 | |
| Olympus Estonia OÜ | 2011 | |
| Optimera Estonia AS | 2022 | |
| Orkla Eesti AS | 2006 | |
| OSHINO Electronics Estonia OÜ | 2016 | |
| Otepää Vallavalitsus | 2011 | |
| Päästeamet | 2013 | |
| PAIde Lasteaed | 2016 | |
| Paljassaare Sotsiaalmaja | 2014 | |
| Paulig Estonia AS | 2015 | |
| PCC Projekt AS | 2019 | |
| Peretohter OÜ | 2010 | |
| Pharma Holding OÜ (Südameapteegid) | 2025 | |
| Pihlakodu AS | 2021 | |
| PILK MTÜ | 2017 | |
| Pirita Linnaosa Valitsus | 2011 | |
| PKC Eesti AS | 2006 | |
| Plantos OÜ | 2023 | |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 2006 | |
| Postimees Grupp (Pärnu Postimees) | 2019 | |
| PowerPanda MTÜ | 2018 | |
| Prisma Peremarket AS | 2009 | |
| Proekspert AS | 2014 | |
| Protect Estonia OÜ | 2020 | |
| Puffet Invest OÜ | 2009 | |
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | 2023 | |
| Põhja-Tallinna Valitsus | 2012 | |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2021 | |
| Põlva Lasteaed Lepatriinu | 2019 | |
| Põlva Lasteaed Pihlapuu | 2022 | |
| Põlva Vallavalitsus | 2012 | |
| Põlvamaa Arenduskeskus SA | 2020 | |
| Pärnu Lasteaed Mai | 2013 | |
| Pärnu Linnavalitsus | 2022 | |
| Pärnu Õppenõustamiskeskus | 2020 | |
| Pärnumaa Arenduskeskus SA | 2011 | |
| Raasiku Vallavalitsus | 2022 | |
| Rae Vallavalitsus | 2023 | |
| Ragn-Sells AS | 2017 | |
| Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 2022 | |
| Rakvere Vallavalitsus | 2018 | |
| Rapla Hooldekeskus | 2009 | |
| Rapla Keskraamatukogu | 2006 | |
| Rapla Vallavalitsus | 2021 | |
| Raplamaa Omavalitsuste Liit | 2024 | |
| Ravimiamet | 2011 | |
| RB Rail AS Eesti filiaal | 2022 | |
| Rebecca Liis Armus OÜ | 2017 | |
| Referents OÜ | 2007 | |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 2020 | |
| Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 2022 | |
| Reimax Electronics OÜ | 2010 | |
| REVISMO OÜ | 2020 | |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 2024 | |
| Riigi Infosüsteemi Amet | 2020 | |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | 2022 | |
| Riigikontroll | 2009 | |
| Rimi Eesti Food AS | 2011 | |
| Roche Eesti OÜ | 2018 | |
| Rödl & Partner OÜ | 2012 | |
| Saarde Vallavalitsus | 2023 | |
| Saaremaa Vallavalitsus | 2022 | |
| Saarioinen Eesti OÜ | 2018 | |
| Sakala Teed OÜ | 2009 | |
| Saku Lasteaed Terake | 2013 | |
| Saku Metall AS | 2009 | |
| Saku Õlletehase AS | 2013 | |
| Saku Päevakeskus | 2013 | |
| Salvest AS | 2016 | |
| Santa Maria AS | 2015 | |
| Saue Production OÜ | 2015 | |
| Saverna Lasteaed Sipsik | 2015 | |
| Scania Eesti AS | 2018 | |
| SCHENKER AS | 2020 | |
| Scoro Software OÜ | 2017 | |
| SEB Pank AS | 2006 | |
| Selver AS | 2006 | |
| Siimusti Lastekeskus Metsatareke | 2014 | |
| Sisekaitseakadeemia | 2023 | |
| Siseministeerium | 2015 | |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 2016 | |
| Soinaste Lasteaed Laululind | 2019 | |
| SOL Baltics OÜ | 2012 | |
| Solis BioDyne OÜ | 2021 | |
| Solita OÜ | 2024 | |
| Solutional OÜ | 2023 | |
| Sorry AS A Service OÜ | 2016 | |
| Sotsiaalkindlustusamet | 2023 | |
| Sotsiaalministeerium | 2007 | |
| Southwestern Ventures OÜ | 2024 | |
| SPARTA Spordiselts | 2010 | |
| Spordiklubi Liikumine | 2009 | |
| Spordiklubi Reval-Sport | 2012 | |
| Spordiklubi Risti | 2010 | |
| Statistikaamet | 2023 | |
| Stebby OÜ | 2021 | |
| Stell Eesti AS | 2022 | |
| Stoneridge Electronics AS | 2017 | |
| Stora Enso Eesti AS | 2016 | |
| Sveba-Dahlen Baltic OÜ | 2009 | |
| Swedbank AS | 2011 | |
| Süda-Eesti Sotsiaalkeskus | 2010 | |
| Zepter Eesti OÜ | 2012 | |
| Tallinna Hambakliinik SA | 2006 | |
| Tallinna Haridusamet | 2008 | |
| Tallinna Kaubamaja Grupp AS | 2006 | |
| Tallinna Kesklinna Valitsus | 2009 | |
| Tallinna Kiisa Lasteaed | 2024 | |
| Tallinna Koolitervishoid SA | 2009 | |
| Tallinna Kopli Huvikool | 2011 | |
| Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | 2012 | |
| Tallinna Lasteaed Kraavikrõll | 2022 | |
| Tallinna Lasteaed Sipsik | 2011 | |
| Tallinna Lasteaed Südameke | 2020 | |
| Tallinna Lastesõim Hellik | 2020 | |
| Tallinna Lastesõim Mõmmik | 2017 | |
| Tallinna Lennujaam AS | 2023 | |
| Tallinna Lepatriinu Lasteaed | 2019 | |
| Tallinna Mardi Lasteaed | 2023 | |
| Tallinna Raadiku Lasteaed | 2021 | |
| Tallinna Rahvaülikool | 2009 | |
| Tallinna Sadam AS | 2016 | |
| Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 2009 | |
| Tallinna Strateegiakeskus | 2023 | |
| Tallinna Teeninduskool | 2006 | |
| Tallinna Tehnikakõrgkool (Mõdriku teenusmajanduse instituut) | 2019 | |
| Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 2010 | |
| Tallinna Tondi Kool | 2013 | |
| Tallinna Tugikeskus Juks | 2018 | |
| Tallinna Õpetajate Maja | 2008 | |
| Tallinna Ülikool | 2015 | |
| Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledz | 2010 | |
| Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 2019 | |
| Tallinna Vesi AS | 2006 | |
| Tammiste Hooldekodu (Jõõpre Kodu) | 2011 | |
| Tamro Eesti OÜ | 2016 | |
| Tapa Lastekaitse Ühing | 2010 | |
| Tapa Valla Hooldekodu | 2011 | |
| Tartu Koolitervishoiu OÜ | 2009 | |
| Tartu Lasteaed Kivike | 2023 | |
| Tartu Lasteaed Klaabumaa | 2023 | |
| Tartu Lasteaed Tõruke | 2016 | |
| Tartu Lasteaed Tripsik | 2014 | |
| Tartu Linnavalitsus | 2009 | |
| Tartu Puuetega Inimeste Koda | 2009 | |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 2020 | |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 2012 | |
| Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus SA | 2009 | |
| Teaduskeskus AHHAA SA | 2024 | |
| Telia Eesti AS | 2014 | |
| Terve Eesti SA | 2010 | |
| Tervise Arengu Instituut | 2006 | |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 2023 | |
| Terviseamet | 2006 | |
| Tervisekoda MASH OÜ | 2024 | |
| The Fine Bedding Company OÜ | 2016 | |
| Tietoevry Estonia AS | 2021 | |
| Tootsi Turvas AS | 2006 | |
| Toyota Baltic AS | 2013 | |
| Transpordiamet | 2021 | |
| TREF AS | 2011 | |
| Trimtex Baltic OÜ | 2022 | |
| Tuleviku Lasteaed | 2017 | |
| Tööinspektsioon | 2007 | |
| Töökeskkonna Haldus OÜ | 2010 | |
| Türi Lasteaed | 2018 | |
| UPM-Kymmene Otepää OÜ | 2013 | |
| Valga Muuseum | 2017 | |
| Valga Vallavalitsus | 2011 | |
| Valmeco AS | 2025 | |
| Varajase kaasamise keskus OÜ | 2018 | |
| Verston OÜ | 2011 | |
| Vesivärava OÜ | 2009 | |
| VideoB OÜ | 2012 | |
| Viimsi Vallavalitsus | 2022 | |
| Viiratsi Saeveski AS (Nordwood OÜ) | 2020 | |
| Viljandi Haigla SA | 2006 | |
| Viljandi Linnaraamatukogu | 2009 | |
| Viljandi Linnavalitsus | 2023 | |
| Viljandi Vallavalitsus | 2014 | |
| Viljandimaa Singel MTÜ | 2012 | |
| Vireen AS | 2008 | |
| Viru-Nigula Saeveski AS (Nordwood OÜ) | 2020 | |
| Viru-Nigula valla spordikeskus | 2018 | |
| Volvo Estonia OÜ | 2015 | |
| Väike Päike Lasteklubi MTÜ | 2023 | |
| Välisministeerium | 2023 | |
| Võnnu Lasteaed Värvuke | 2016 | |
| Võrumaa Keskraamatukogu | 2012 | |
| Võsukese Lasteaed | 2022 | |
| Wendre AS | 2020 | |
| Õiguskantsleri Kantselei | 2006 | |
| YourOffice Group OÜ | 2019 |
-

-
Saada kiri: terviseinfo@tai.ee
