Valdkonnad / Vanemlus
Koolitused 2024
- 19. Märts 2024
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused kohalikes omavalitsustes 2024. aastal:
Omavalitsus: | Eesti keeles | Vene keeles | I poolaasta | II poolaasta |
Anija vald | EST | X | ||
Harku vald | EST | X | X | |
Jõelähtme vald | EST | X | ||
Keila linn | EST | X | ||
Kiili vald | EST | X | ||
Kose vald | EST | X | ||
Lääne-Harju vald | EST | X | ||
Maardu linn | EST | RUS | X | X |
Raasiku vald | EST | X | ||
Rae vald | EST | X | ||
Saue vald | EST | X | X | |
Tallinna Sikupilli Lasteaed, Lasnamäe | EST | X | ||
Tallinna Lasteaed Sipsik, Kesklinn | EST | X | ||
Tallinna Kihnu Lasteaed, Lasnamäe | RUS | X | ||
Tallinna Kadaka Lasteaed, Mustamäe | RUS | X | ||
Tallinna Lepatriinu Lasteaed, Kristiine | EST | X | ||
Pelguranna Lasteaed, Põhja-Tallinn | EST | X | ||
Tallinna Lasteaed Vesiroos, Mustamäe | EST | X | ||
Tallinna Lasteaed Naksitrallid, Haabersti | RUS | X | ||
Tallinna Perekeskus | EST | X | X | |
Tallinna Laste Turvakeskus | RUS | X | X | |
Viimsi vald | EST | X | X | |
Hiiumaa vald | EST | X | ||
Kohtla-Järve linn | EST | RUS | X | X |
Lüganuse vald | RUS | X | ||
Narva linn | RUS | X | X | |
Narva-Jõesuu linn | RUS | X | ||
Jõgeva vald | EST | X | ||
Mustvee vald | EST | X | ||
Põltsamaa vald | EST | X | X | |
Järva vald | EST | X | ||
Türi vald | EST | X | X | |
Haapsalu linn | EST | X | ||
Haljala vald | EST | X | ||
Kadrina vald | EST | X | ||
Rakvere linn | EST | X | ||
Rakvere vald | EST | X | ||
Viru-Nigula vald | EST | X | ||
Põlva vald | EST | X | ||
Häädemeeste vald | EST | X | ||
Lääneranna vald | EST | X | ||
Põhja-Pärnumaa vald | EST | X | ||
Pärnu linn | EST | X | X | |
Saarde vald | EST | X | ||
Tori vald | EST | X | X | |
Kohila vald | EST | X | X | |
Rapla vald | EST | X | ||
Saaremaa vald | EST | X | X | |
Elva vald | EST | X | ||
Kambja vald | EST | X | ||
Luunja vald | EST | X | X | |
Tartu linn | EST | RUS | X | X |
Tartu vald | EST | X | ||
Otepää vald | EST | X | X | |
Tõrva vald | EST | X | ||
Valga vald | EST | X | ||
Mulgi vald | EST | X | ||
Viljandi linn | EST | X | X | |
Viljandi vald | EST | X | ||
Antsla vald | EST | X | ||
Setomaa vald | EST | X | ||
Võru linn | EST | X | X | |
Võru vald | EST | X | ||
63 | 56 | 10 | 37 | 45 |
*TAI-le esitatud andmete alusel
**Andmeid täiendatakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.
Grupis osalemise soovi korral võta ühendust kohaliku omavalitsusega.
-
Saada kiri: terviseinfo@tai.ee